½Ã¿Ü¹ö½º
| µ¿¼¿ï | °³² | ÀÎõ | ±èÆ÷°øÇ×.ÀÎõ°øÇ× | °í¾ç(Á¦Ãµ.¿øÁÖ) |
|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 06:30 | 07:30 (ÇÁ¸®¹Ì¾ö) | 04:40 (¿ìµî) | - |
| 11:40 | 09:00 | - | ||
| 13:10 | - | 11:10 (¿ìµî) | ||
| 15:25 | 14:30 | 13:30 (ÇÁ¸®¹Ì¾ö) | ||
| 18:00 | 16:30 |
14:50 (¿ìµî ±Ý.Åä.ÀÏ) |
||
| 19:10 | - | 18:20 (ÇÁ¸®¹Ì¾ö) | ||
| 2½Ã°£ | 2½Ã°£30ºÐ | 2½Ã°£40ºÐ | ||
| ¿ìµî : 22,800 ¿ø | ¿ìµî : 21,200 ¿ø |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö : 33,200 ¿ø ¿ìµî : 25,500 ¿ø |
±èÆ÷°øÇ× : 28,500 ¿ø ÀÎõ°øÇ× : 35,500 ¿ø |
ÀÏ¹Ý : 21,000 ¿ø |
| ¼ö¿ø | ¼º³² | ¾È¾ç | ºÎõ | ¾È»ê |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | 07:00 | 07:00 | 10:50 |
| 09:05 (ÀϹÝ-Á¦Ãµ.¿ÏÇà) | 15:35 | |||
|
10:50 |
20:35 | |||
| - | ||||
| 13:10 | ||||
| 15:35 | ||||
| 18:10 | ||||
| 20:35 | ||||
| 2½Ã°£20ºÐ | 2½Ã°£20ºÐ | 2½Ã°£50ºÐ | 2½Ã°£50ºÐ | |
| ¿ìµî : 21,700 ¿ø ÀÏ¹Ý : 16,700 ¿ø |
¿ìµî : 22,600 ¿ø |
¿ìµî : 26,200 ¿ø | ¿ìµî : 25,800 ¿ø |
| ¿øÁÖ | °íÇÑ.Źé | »óµ¿.Źé | Á¦Ãµ | ´ëÀü.±¤ÁÖ |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 (¹«Á¤Â÷-1½Ã°£) | 08:00 | - | 08:05 | 07:05 |
| 08:05 | 10:30 | 09:05 | ||
| 15:15 | 10:50 | 15:15 | ||
| 11:50 | ||||
| 12:15 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:05 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:15 | ||||
| 1½Ã°£40ºÐ | °íÇÑ 40ºÐ Źé 1½Ã°£ |
40ºÐ | ´ëÀü 3½Ã°£ ±¤ÁÖ 5½Ã°£20ºÐ | |
| ÀÏ¹Ý : 13,200 ¿ø | °íÇÑ : 8,600 ¿ø Źé : 12,400 ¿ø |
ÀÏ¹Ý : 5,800 ¿ø | ´ëÀü : 24,700 ¿ø ±¤ÁÖ : 39,500 ¿ø |


